KINDERGARTENSTATISTIK*
Kinder in Kindertageseinrichtungen
| BUNDESLAND | 0 bis unter 3 Jahren | 3 bis unter 6 Jahren | 6 bis unter 14 Jahren |
|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 79.807 | 283.269 | 70.308 |
| Bayern | 95.064 | 323.195 | 143.480 |
| Berlin | 47.557 | 98.002 | 14.968 |
| Brandenburg | 32.269 | 61.297 | 87.417 |
| Bremen | 4.860 | 15.993 | 5.968 |
| Hamburg | 24.428 | 47.282 | 6.962 |
| Hessen | 46.769 | 155.941 | 60.008 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19.187 | 38.468 | 48.050 |
| Niedersachsen | 53.082 | 192.680 | 62.812 |
| Nordrhein-Westfalen | 94.620 | 438.682 | 65.649 |
| Rheinland-Pfalz | 32.186 | 102.056 | 25.564 |
| Saarland | 6.425 | 21.348 | 7.286 |
| Sachsen | 50.203 | 105.351 | 154.983 |
| Sachsen-Anhalt | 30.516 | 50.842 | 67.431 |
| Schleswig-Holstein | 19.553 | 66.683 | 25.039 |
| Thüringen | 28.776 | 53.511 | 11.768 |
| Deutschland | 665.302 | 2.054.600 | 857.693 |
Kindergärten
*Änderungen und Fehler vorbehalten!



