Kindergartenmarketing

Grundschulmarketing

Schulmarketing

Berufsschulmarketing

Hochschulmarketing

 
   
   

 

Service

 
 

 

Kapazitäten

Kindergarten

 

Kapazitäten

Berufsschulen

 

Kapazitäten

Hochschulen

 

Kapazitäten

Schulmedien

 

Kapazitäten

Österreich

 

 

Kapazitäten der Schulmedien*

 

Bundesland Schüler-zeitungen** Schulhefte** Plakate / Postkarten / Bodenfolien Turnhallen-werbung Mädchen- toilette
  s/w  / Beilage 4c GS OS GS OS GS OS OS
Baden-Württemberg 90 70 180 170 105 120 70 110 110
Bayern 60 40 160 130 80 90 60 85 90
Berlin 80 60 120 130 175 240 160 230 235
Brandenburg 40 30 90 80 105 205 85 190 205
Bremen 30 20 25 25 30 35 30 35 35
Hamburg 70 50 70 60 25 35 25 35 35
Hessen 80 60 140 110 110 180 85 170 180
Mecklenburg-Vorpommern 30 20 60 80 105 130 105 125 130
Niedersachsen 70 60 140 150 170 265 140 250 260
NRW 110 60 240 220 305 370 235 340 360
Rheinland-Pfalz 60 50 90 110 60 125 40 120 120
Saarland 30 20 40 40 20 15 20 15 15
Sachsen 80 40 110 120 170 280 160 260 270
Sachsen-Anhalt 40 30 80 90 220 290 205 270 280
Schleswig-Holstein 50 30 70 75 50 55 40 50 50
Thüringen 60 30 80 70 105 110 75 90 110
Gesamt 980 670 1.695 1.660 1.835 2.545 1.535 2.375 2.485

 

GS = Grundschule / OS = Oberschule / ** Angaben in Tausend Auflage

 

*Änderungen und Fehler vorbehalten.

 
 

spread blue educationmarketing gmbh - Postfach 100740 - 46207 Bottrop

Telefon 02041-18660-20 oder 18660-260 - Telefax 02041-18660-29 - eMail info@spread-blue.de