Kindergartenmarketing

Grundschulmarketing

Schulmarketing

Berufsschulmarketing

Hochschulmarketing

 
   
   

 

Service

 
 

 

STATISTIK

 

 

Grundschulstatistik*


 

Bundesland Grundschulen Anteil Grundschüler Anteil
Baden Württemberg 2.523 14,3% 447.796 13,9%
Bayern 2.386 13,6% 506.722 15,8%
Berlin 435 2,8% 114.086 3,5%
Brandenburg 503 3,2% 77.214 2,4%
Bremen 97 0,5% 23.736 0,7%
Hamburg 245 1,0% 53.582 1,7%
Hessen 1.173 6,6% 236.472 7,4%
Mecklenburg-Vorpommern 337 3,2% 46.788 1,5%
Niedersachsen 1.857 10,5% 399.436 12,4%
Nordrhein-Westfalen 3.406 19,5% 742.196 23,1%
Rheinland-Pfalz 950 5,5% 166.563 5,2%
Saarland 163 1,5% 37.276 1,2%
Sachsen 897 5,4% 115.641 3,6%
Sachsen-Anhalt 486 4,7% 65.034 2,0%
Schleswig-Holtstein 635 3,7% 119.782 3,7%
Thüringen 467 3,9% 63.753 2,0%
SUMME 16.560 100,0% 3.156.077 100,0%

 

* Fehler und Änderungen vorbehalten.  Eigene Recherchen und Erhebungen.

 
 

spread blue educationmarketing gmbh - Postfach 100740 - 46207 Bottrop

Telefon 02041-18660-20 oder 18660-260 - Telefax 02041-18660-29 - eMail info@spread-blue.de